<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Programación didáctica: Las figuras geométricas	</title>
	<atom:link href="https://actividadesinfantil.com/archives/2979/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2022 18:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Reinalda González		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-45749</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinalda González]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 23:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-45749</guid>

					<description><![CDATA[Me pareció muy  interesante y lúdico las actividades para que los niños interioricen de mejor manera el aprendizaje de las figuras geométricas, gracias por compartir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me pareció muy  interesante y lúdico las actividades para que los niños interioricen de mejor manera el aprendizaje de las figuras geométricas, gracias por compartir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Soledad		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-33343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Soledad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 01:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-33343</guid>

					<description><![CDATA[Gracias por compartir esta situación didáctica,esta muy clara la secuencia.Yo le agregaría tipos de líneas,curva,recta,vértices, que están cerradas.,que tienen lados, unos iguales,otros diferentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por compartir esta situación didáctica,esta muy clara la secuencia.Yo le agregaría tipos de líneas,curva,recta,vértices, que están cerradas.,que tienen lados, unos iguales,otros diferentes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gulgopop		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-18723</link>

		<dc:creator><![CDATA[gulgopop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 19:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-18723</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-6189&quot;&gt;Maestra Magali&lt;/a&gt;.

buena]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-6189">Maestra Magali</a>.</p>
<p>buena</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13826</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 12:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-13826</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13751&quot;&gt;ANNY&lt;/a&gt;.

Hola Anny, gracias por tus palabras. Tendré en cuenta tu sugerencia, gracias por tu estupendo consejo. Un abrazo. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13751">ANNY</a>.</p>
<p>Hola Anny, gracias por tus palabras. Tendré en cuenta tu sugerencia, gracias por tu estupendo consejo. Un abrazo. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANNY		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13751</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANNY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 02:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-13751</guid>

					<description><![CDATA[FELICITACIONES, las sugerencias son magníficas, además que los contenidos de aprendizaje mantienen secuencia didáctica. GRACIAS por compartir estos conocimientos.
Pienso que de ser posible deberías incluir la forma correcta de dibujar las figuras geométricas, es decir su direccionalidad. BENDICIONES.......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FELICITACIONES, las sugerencias son magníficas, además que los contenidos de aprendizaje mantienen secuencia didáctica. GRACIAS por compartir estos conocimientos.<br />
Pienso que de ser posible deberías incluir la forma correcta de dibujar las figuras geométricas, es decir su direccionalidad. BENDICIONES&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 22:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-13676</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13670&quot;&gt;graciela&lt;/a&gt;.

Gracias a ti por leernos, Graciela. Un saludo. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13670">graciela</a>.</p>
<p>Gracias a ti por leernos, Graciela. Un saludo. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: graciela		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-13670</link>

		<dc:creator><![CDATA[graciela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 15:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-13670</guid>

					<description><![CDATA[muy buenas las actividades!!! gracias por compartir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenas las actividades!!! gracias por compartir</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: anhela		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2979#comment-6195</link>

		<dc:creator><![CDATA[anhela]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 23:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2979#comment-6195</guid>

					<description><![CDATA[interesante...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>interesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
