<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Instrumentos para la enseñanza de la matemática: Los bloques lógicos	</title>
	<atom:link href="https://actividadesinfantil.com/archives/7796/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 May 2025 00:30:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: arabelis		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-13614</link>

		<dc:creator><![CDATA[arabelis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 19:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=7796#comment-13614</guid>

					<description><![CDATA[k bueno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>k bueno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carlota berrelleza soto		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7927</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlota berrelleza soto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2013 19:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=7796#comment-7927</guid>

					<description><![CDATA[Me ayuda bastante en los aprendizajes de mis alumnos y fortalecer las matematicas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ayuda bastante en los aprendizajes de mis alumnos y fortalecer las matematicas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Joel García O.		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7926</link>

		<dc:creator><![CDATA[Joel García O.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 15:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=7796#comment-7926</guid>

					<description><![CDATA[Las variables y valores de los bloques le dan consistencia pedagógica a éste material para desarrollar una serie de capacidades en el estudiante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las variables y valores de los bloques le dan consistencia pedagógica a éste material para desarrollar una serie de capacidades en el estudiante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Actividades infantil		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7925</link>

		<dc:creator><![CDATA[Actividades infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=7796#comment-7925</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7924&quot;&gt;laura&lt;/a&gt;.

Muchas gracias a ti, Laura! Nos alegramos que haya servido de ayuda. Un abrazo! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7924">laura</a>.</p>
<p>Muchas gracias a ti, Laura! Nos alegramos que haya servido de ayuda. Un abrazo! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: laura		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7924</link>

		<dc:creator><![CDATA[laura]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 12:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=7796#comment-7924</guid>

					<description><![CDATA[Genial, soy Maestro mayor de Obras y enseño dibujo técnico. He aprobado muchas materias pedagógicas y esto me ayuda para aquellos niños y niñas con dificultades de motricidad fina y de geometría. Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, soy Maestro mayor de Obras y enseño dibujo técnico. He aprobado muchas materias pedagógicas y esto me ayuda para aquellos niños y niñas con dificultades de motricidad fina y de geometría. Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Actividades infantil		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Actividades infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 23:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=7796#comment-7923</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7922&quot;&gt;ANA DIAZ ARRASCUE&lt;/a&gt;.

Muchas gracias, Ana! Tu comentario es muy alentador para continuar :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7922">ANA DIAZ ARRASCUE</a>.</p>
<p>Muchas gracias, Ana! Tu comentario es muy alentador para continuar 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANA DIAZ ARRASCUE		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/7796#comment-7922</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANA DIAZ ARRASCUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 00:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=7796#comment-7922</guid>

					<description><![CDATA[Excelente, me ha dado muchas ideas, sigan así contribuyendo con la educación peruana.felicitaciones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, me ha dado muchas ideas, sigan así contribuyendo con la educación peruana.felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
