<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Una manera muy visual de aprender música y matemáticas.	</title>
	<atom:link href="https://actividadesinfantil.com/archives/9230/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9230</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 00:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: LILIA TAFURT VIDAL		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9230#comment-14493</link>

		<dc:creator><![CDATA[LILIA TAFURT VIDAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 23:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9230#comment-14493</guid>

					<description><![CDATA[Buenísimo muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimo muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Actividades infantil		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9230#comment-9360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Actividades infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 08:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9230#comment-9360</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/9230#comment-9359&quot;&gt;Aurora Contreras&lt;/a&gt;.

Hola Aurora. Muchas gracias por tu aportación para completar el ejercicio. Este tipo de comentarios tan enriquecedores siempre son bienvenidos ya que son de gran valía para ayudarnos a todos en nuestra función docente. Saludos. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/9230#comment-9359">Aurora Contreras</a>.</p>
<p>Hola Aurora. Muchas gracias por tu aportación para completar el ejercicio. Este tipo de comentarios tan enriquecedores siempre son bienvenidos ya que son de gran valía para ayudarnos a todos en nuestra función docente. Saludos. 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Aurora Contreras		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9230#comment-9359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aurora Contreras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 14:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9230#comment-9359</guid>

					<description><![CDATA[Para completar el propósito matemático se le invitaría al niño a ordenar la fila de vasos por su medida, lo que también les permitiría descubrir un &quot;orden&quot; en los sonidos musicales o viceversa, ordenar los vasos de agudo a grave (o también grave a agudo)lo que les llevaría a descubrir un orden por medida del contenido de los vasos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para completar el propósito matemático se le invitaría al niño a ordenar la fila de vasos por su medida, lo que también les permitiría descubrir un «orden» en los sonidos musicales o viceversa, ordenar los vasos de agudo a grave (o también grave a agudo)lo que les llevaría a descubrir un orden por medida del contenido de los vasos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eliseo Gutierres H		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9230#comment-9358</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliseo Gutierres H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 01:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9230#comment-9358</guid>

					<description><![CDATA[Muy interesante,me gusta(no soy profe), le ayudo mucho a mi nieto de 6 años......le hago la sujerencia de enseñar también, que son 3 los colores básícos, con el que se forman todos los colores de la Creacion:(yo ya tengo junto para mi nieto casets de tinta de mi impresora de estos 3 colores (rojo,azul,amarillo) con ese objetivo :Además una pequeña  leyenda de la Diosa ISI,de los colores ayudantA del CREADOR...je je..  Gracias..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante,me gusta(no soy profe), le ayudo mucho a mi nieto de 6 años&#8230;&#8230;le hago la sujerencia de enseñar también, que son 3 los colores básícos, con el que se forman todos los colores de la Creacion:(yo ya tengo junto para mi nieto casets de tinta de mi impresora de estos 3 colores (rojo,azul,amarillo) con ese objetivo :Además una pequeña  leyenda de la Diosa ISI,de los colores ayudantA del CREADOR&#8230;je je..  Gracias..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MARGARITA		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9230#comment-9357</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARGARITA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2013 01:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9230#comment-9357</guid>

					<description><![CDATA[MUY BUENO, GRACIAS X COMPARTIR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUY BUENO, GRACIAS X COMPARTIR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
