<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ideas para preparar material Montessori casero	</title>
	<atom:link href="https://actividadesinfantil.com/archives/9463/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 21:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Carolina Hernández		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-13780</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carolina Hernández]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 22:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9463#comment-13780</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-13195&quot;&gt;Violeta Llerena&lt;/a&gt;.

Hola Violeta Llerena cuentas con algun correo para escribirte algunas dudas?? GRACIAS!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-13195">Violeta Llerena</a>.</p>
<p>Hola Violeta Llerena cuentas con algun correo para escribirte algunas dudas?? GRACIAS!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-13207</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 01:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9463#comment-13207</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-13195&quot;&gt;Violeta Llerena&lt;/a&gt;.

Mil gracias por tus palabras Violeta. Un abrazo. :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-13195">Violeta Llerena</a>.</p>
<p>Mil gracias por tus palabras Violeta. Un abrazo. 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Violeta Llerena		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-13195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Violeta Llerena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 22:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9463#comment-13195</guid>

					<description><![CDATA[Hola queridas mamitas y colegas. Yo también soy docente y quisiera felicitar a las o los creadores de esta magnífica página.  Les comento que soy maestra de segundo de básica y les enseño a mis niñas a reconocer decenas y centenas. Yo pedí tapillas de bebidas y frijoles.   Cuando llegábamos a la decena tomábamos la tapa de lps botellones y las tapillas eran las unidades. Se divierten mucho y mientras lo hacen jugando van aprendiendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola queridas mamitas y colegas. Yo también soy docente y quisiera felicitar a las o los creadores de esta magnífica página.  Les comento que soy maestra de segundo de básica y les enseño a mis niñas a reconocer decenas y centenas. Yo pedí tapillas de bebidas y frijoles.   Cuando llegábamos a la decena tomábamos la tapa de lps botellones y las tapillas eran las unidades. Se divierten mucho y mientras lo hacen jugando van aprendiendo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Actividades infantil		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-9594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Actividades infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 22:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9463#comment-9594</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-9593&quot;&gt;Rosa María Rocha M.&lt;/a&gt;.

Muchísimas gracias  por tu aportación, Rosa María! Un abrazo con cariño! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-9593">Rosa María Rocha M.</a>.</p>
<p>Muchísimas gracias  por tu aportación, Rosa María! Un abrazo con cariño! 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosa María Rocha M.		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-9593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa María Rocha M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 02:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9463#comment-9593</guid>

					<description><![CDATA[Hola, Tengo 54 años aunque actualmente ya no trabajo, soy guía Montessori, me gusta mucho su página, sus ideas y el cariño con que las comparten y yo quisiera poner mi granito de arena por eso quiero aportar estas ideas que en algún momento usé con algunas mamis, espero les sean útiles.Hay materiales Montessori, que se pueden realizar un poco más apegados al original, con FOMI o GOMA EVA, papeles gruesos o cartones como; PAPEL CASCARON, PAPEL ILUSTRACIÓN, incluso una buena alternativa, es la MASA DE SAL y PORCELANA FRÍA, para las mamis más hábiles. También botones, tapas de botellas rellenas con masa de sal o silicon frío o caliente para darles peso y cuentas de colores de las que se usan para hacer pulseritas de fantasía y alambre suave, que sí son usadas para el material original y compradas a granel son muy económicas. Se llevarán un poco más de tiempo y esfuerzo, aunque no demasiado y obtendrán un material más durable y de mejor manejo para los pequeños, que es lo más importante. Saludos cariñosos y felicitaciones por sus amplios conocimientos. Gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Tengo 54 años aunque actualmente ya no trabajo, soy guía Montessori, me gusta mucho su página, sus ideas y el cariño con que las comparten y yo quisiera poner mi granito de arena por eso quiero aportar estas ideas que en algún momento usé con algunas mamis, espero les sean útiles.Hay materiales Montessori, que se pueden realizar un poco más apegados al original, con FOMI o GOMA EVA, papeles gruesos o cartones como; PAPEL CASCARON, PAPEL ILUSTRACIÓN, incluso una buena alternativa, es la MASA DE SAL y PORCELANA FRÍA, para las mamis más hábiles. También botones, tapas de botellas rellenas con masa de sal o silicon frío o caliente para darles peso y cuentas de colores de las que se usan para hacer pulseritas de fantasía y alambre suave, que sí son usadas para el material original y compradas a granel son muy económicas. Se llevarán un poco más de tiempo y esfuerzo, aunque no demasiado y obtendrán un material más durable y de mejor manejo para los pequeños, que es lo más importante. Saludos cariñosos y felicitaciones por sus amplios conocimientos. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Martha Lara Martinez		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-9592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martha Lara Martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 18:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9463#comment-9592</guid>

					<description><![CDATA[Felicidades por las ideas tan creativas y faciles de realizar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por las ideas tan creativas y faciles de realizar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Virginia		</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/9463#comment-9591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Virginia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 12:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=9463#comment-9591</guid>

					<description><![CDATA[Yo aplico este sistema en el aula con figuras geométricas y colores primarios: Triángulos rojos representan la Centena, cuadrados azules, representan la Decena y círculos amarillos la Unidad, es un buen recurso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo aplico este sistema en el aula con figuras geométricas y colores primarios: Triángulos rojos representan la Centena, cuadrados azules, representan la Decena y círculos amarillos la Unidad, es un buen recurso.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
