<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juegos manipulativos Archives - Actividades infantil</title>
	<atom:link href="https://actividadesinfantil.com/archives/tag/juegos-manipulativos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/tag/juegos-manipulativos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 17:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logoredondoactividadesarsys-32x32.png</url>
	<title>juegos manipulativos Archives - Actividades infantil</title>
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/tag/juegos-manipulativos</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Observando y clasificando las formas geométricas</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/10227</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/10227#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 23:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje Matemático]]></category>
		<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[aprender matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[formas geométricas]]></category>
		<category><![CDATA[juegos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[juegos manipulativos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[matemáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=10227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una sencilla manera de trabajar las formas geométricas con los más pequeños y que se vayan familiarizando con ellas es esta actividad. Para realizarla  prepararemos unas formas geométricas gigantes con cartulina y las colocaremos en el rincón de la asamblea. Cómo preparar la actividad En un primer momento, pediremos a las familias que nos aporten ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/10227">Observando y clasificando las formas geométricas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/10227/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las actividades manipulativas son un recurso sencillo y eficaz para comprender los conceptos matemáticos</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/3704</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/3704#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje Matemático]]></category>
		<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[actividades manipulativas]]></category>
		<category><![CDATA[actividades matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[aprender jugando]]></category>
		<category><![CDATA[aprender matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[juegos manipulativos]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=3704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las actividades manipulativas son un recurso sencillo y eficaz para comprender los conceptos matemáticos. Para resolver un problema matemático no basta con haberse aprendido la lección. Es necesario saber de antemano razonar y comprender determinados conceptos abstractos que no vienen en los libros. Introducir a los niños en áreas como la aritmética, la geometría o la ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/3704">Las actividades manipulativas son un recurso sencillo y eficaz para comprender los conceptos matemáticos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/3704/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
