<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trabajo por proyectos Archives - Actividades infantil</title>
	<atom:link href="https://actividadesinfantil.com/archives/tag/trabajo-por-proyectos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/tag/trabajo-por-proyectos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2025 16:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logoredondoactividadesarsys-32x32.png</url>
	<title>trabajo por proyectos Archives - Actividades infantil</title>
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/tag/trabajo-por-proyectos</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qué es el trabajo por proyectos en educación infantil y cómo llevarlo a cabo en el aula</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/1900</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/1900#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Organización del aula]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[educación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[metodología de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[metodología didáctica]]></category>
		<category><![CDATA[metodología educativa]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo por proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es el trabajo por proyectos en educación infantil? El primer autor que habla abiertamente sobre el trabajo por proyectos es William Kilpatrich, (discípulo de Dewey)  que escribe “El método de proyectos”.  En este ensayo Kilpatrich define el proyecto como un «acto profundamente lleno de propósito» considerando este «propósito» como la libertad de acción que ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/1900">Qué es el trabajo por proyectos en educación infantil y cómo llevarlo a cabo en el aula</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/1900/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los centros de interés en educación infantil</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/2596</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/2596#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 17:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[centro de interés]]></category>
		<category><![CDATA[centros de interés]]></category>
		<category><![CDATA[educación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo por proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=2596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los centros de interés en educación infantil. El pensamiento del niño a estas edades percibe un todo completo y no las partes de la totalidad. Al captar algo su atención lo percibe en primer lugar como algo complejo y posteriormente va analizando y captando los elementos simples que conforman la totalidad del objeto. Primero es ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/2596">Los centros de interés en educación infantil</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/2596/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fichas para trabajar el libro del tiempo: Las nubes</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/16732</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/16732#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 23:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fichas de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a escribir]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a leer]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos matemáticos]]></category>
		<category><![CDATA[dossier de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[escribir]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo atmosférico]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo por proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[trazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=16732</guid>

					<description><![CDATA[<p>   Fichas para el libro del tiempo. Las nubes en mayúsculas &#160; Os dejamos estas bonitas fichas para trabajar el tiempo atmosférico con los niños. En esta ocasión os dejamos una ficha con nubes. Las encontraréis  secuenciadas en dos niveles de dificultad, para los más peques en mayúsculas y para los que ya saben escribir ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/16732">Fichas para trabajar el libro del tiempo: Las nubes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/16732/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El trabajo por rincones en educación infantil</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/3871</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/3871#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Organización del aula]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje por proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[educación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo por proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=3871</guid>

					<description><![CDATA[<p>La educación infantil es la etapa educativa que comprende desde los 0 años hasta los 6 años.  El objetivo de dicha etapa es conseguir el desarrollo integral del alumno a través del juego y de una metodología globalizada. La metodología basada en los  rincones de trabajo es una forma muy adecuada de organizar la clase. ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/3871">El trabajo por rincones en educación infantil</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/3871/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trabajo por proyectos: muestra de actividades generales</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/1711</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/1711#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Educativa]]></category>
		<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[educación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[metodología de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo por proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el trabajo por proyectos, se han de programar actividades, que sean significativas para el grupo, que contribuyan a su desarrollo integral y, sobre todo, que los niños y las niñas las disfruten y se sientan identificados con las mismas.  Para lograrlo hemos de tener en cuenta que cada una de las actividades que programemos ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/1711">Trabajo por proyectos: muestra de actividades generales</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/1711/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
