<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciencia para niños Archives - Actividades infantil</title>
	<atom:link href="https://actividadesinfantil.com/archives/tag/ciencia-para-ninos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/tag/ciencia-para-ninos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 May 2025 13:46:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://actividadesinfantil.com/wp-content/uploads/2017/11/cropped-logoredondoactividadesarsys-32x32.png</url>
	<title>ciencia para niños Archives - Actividades infantil</title>
	<link>https://actividadesinfantil.com/archives/tag/ciencia-para-ninos</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hielo que se derrite lento. El frío también tiene sus trucos</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/27425</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/27425#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 00:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[experimentación infantil]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=27425</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; El hielo es un recurso cotidiano que encierra una magia sencilla y perfecta para trabajar en el aula o en casa. Con él, podemos abordar conceptos como el paso del tiempo, la temperatura, el cambio de estado y la observación atenta. Y lo mejor: sin necesidad de materiales costosos ni explicaciones complicadas. Más allá ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/27425">Hielo que se derrite lento. El frío también tiene sus trucos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/27425/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo explorar el color y descubrir la magia de la paleta cromática</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/27321</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/27321#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 00:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[aprender los colores]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=27321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cómo explorar el color y descubrir la magia de la paleta cromática. Realmente, para los peques, el mundo del color y su descubrimiento tiene pura magia. Y es que están rodeados de colores que les llaman la atención y que les anima a experimentar con ellos y a explorar sensaciones nuevas. De esta manera, mientras ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/27321">Cómo explorar el color y descubrir la magia de la paleta cromática</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/27321/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer una bonita maqueta del sistema solar con los más pequeños</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/8947</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/8947#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 02:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[manualidades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[maquetas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=8947</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Os presento esta fantástica maqueta del sistema solar realizada con una caja de cartón. Se ha utilizado la base pintada de colores oscuros para situar los planetas. Estos están realizados con plastilina de colores (respetando en la mayor medida posible los colores verdaderos de los planetas. Con ella hemos formado bolas de diferentes tamaños ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/8947">Cómo hacer una bonita maqueta del sistema solar con los más pequeños</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/8947/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer geodas artificiales con cáscaras de huevo</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/8820</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/8820#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 23:35:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Creatividad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=8820</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Unas geodas caseras?  Sí, sí. Os dejo este espectacular experimento en el que podemos observar el proceso de cristalización.  Si decidís realizarlos en el aula tened en cuenta que debéis supervisar todo el proceso, sobre todo si los alumnos son pequeños. Es más adecuado para niños más mayores pero me ha parecido tan bonito que he ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/8820">Cómo hacer geodas artificiales con cáscaras de huevo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/8820/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimentos divertidos: Inflamos globos sin soplar</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/25685</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/25685#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 00:56:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Material Didáctico]]></category>
		<category><![CDATA[Metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos con niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos infantiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=25685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experimentos divertidos: Inflamos globos sin soplar. A todos los peques les encantan los experimentos divertidos. Y, a los adultos también nos gustan. ¿Será porque tienen algo de magia? Yo creo que si. Y, mientras los disfrutamos con ellos, nuestro niño interior se despierta y asoma una sonrisa. ¿A qué os ha pasado? Pues, como de ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/25685">Experimentos divertidos: Inflamos globos sin soplar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/25685/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo enseñar el ciclo del agua a los peques de manera divertida.</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/14458</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/14458#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 01:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[aprender]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo del agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia divertida]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos para niños]]></category>
		<category><![CDATA[medio natural]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=14458</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Cómo enseñar el ciclo del agua a los peques de manera divertida. Mirad que recurso más sencillo y a la vez estupendo para enseñar a los peques como funciona el ciclo del agua en nuestro planeta. Con muy pocos materiales podemos mostrar este fenómeno natural a los peques, que podrán observarlo desde el aula ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/14458">Cómo enseñar el ciclo del agua a los peques de manera divertida.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/14458/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>54</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Líquido o sólido? Una masa sensorial mágica: el oobleck</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/10861</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/10861#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 01:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conocimiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Manualidades]]></category>
		<category><![CDATA[Plástica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[masa mágica]]></category>
		<category><![CDATA[oobleck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=10861</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; El oobleck es una masa sorprendente que podemos calificar de «mágica» por sus propiedades ya que cambia de estado según la fuerza a la que se le someta. Es ideal para que los peques manipulen y experimenten con ella, ya que cuando se ejerce fuerza se convierte en sólido y, en estado normal, se ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/10861">¿Líquido o sólido? Una masa sensorial mágica: el oobleck</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/10861/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>27</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimentando en la clase de infantil: Ciencia con imanes</title>
		<link>https://actividadesinfantil.com/archives/15183</link>
					<comments>https://actividadesinfantil.com/archives/15183#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actividades Infantil]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 22:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conocimiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentación]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia para niños]]></category>
		<category><![CDATA[experimento]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos divertidos]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[imanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actividadesinfantil.com/?p=15183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un simpático experimento que podemos realizar en clase es el trabajo con imanes. Esta actividad es muy útil para introducir a los peques en el mundo de la ciencia. Os explicamos como prepararlo y como llevarlo a cabo para que los peques jueguen y aprendan con este divertido experimento. Se sentirán como unos grandes científicos. ...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com/archives/15183">Experimentando en la clase de infantil: Ciencia con imanes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://actividadesinfantil.com">Actividades infantil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actividadesinfantil.com/archives/15183/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
